| Үзүүлэлт | Мөрийн дугаар | Монгол Улсын нийт шүүхийн хэмжээнд | |||||||
| Иргэний эрх зүйн маргаан | Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан | Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан | Бүгд | ||||||
| Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар шийдвэрлүүлхээр гэрээнд заасан | Бусад | Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар шийдвэрлүүлхээр гэрээнд заасан | Бусад | Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар шийдвэрлүүлхээр хуульд заасан | Бусад | ||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Тайлангийн үеийн эхний үлдэгдэл | 1 | 45 | 4 | 49 | |||||
| Шинээр нэмж ирсэн | 2 | 121 | 40 | 161 | |||||
| Бүгд /1+2/ | 3 | 166 | 44 | 210 | |||||
| Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл /5+11+12+17/ | 4 | 166 | 44 | 210 | |||||
| Хүлээн авахаас татгалзсан | 5 | 21 | 7 | 28 | |||||
| Үүнээс: | Тайлбар гаргагчийн оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харьяалал зөрчсөн | 6 | 20 | 6 | 26 | ||||
| Өргөдөл гаргагчийн сонгон авсан нутаг дэвсгэрийн харьяалал зөрчсөн | 7 | 1 | 1 | ||||||
| Шүүхийн онцгой харьяалал зөрчсөн | 8 | ||||||||
| ИХШХШТХ-ийн 132.4-т заасанийг зөрчсөн | 9 | 1 | 1 | ||||||
| УТХураамж төлөөгүй | 10 | ||||||||
| Буцаасан /хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/ | 11 | 16 | 1 | 17 | |||||
| Шийдвэрлэсэн | 12 | 119 | 34 | 153 | |||||
| Үүнээс: | Эвлэрэл амжилттай болсон | 13 | 112 | 8 | 120 | ||||
| Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 14 | 7 | 26 | 33 | |||||
| Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 15 | 112 | 8 | ||||||
| Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн | 16 | ||||||||
| Үлдэгдэл | 17 | 10 | 2 | 12 | |||||
| Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /19+20+22/ | 18 | ||||||||
| Үүнээс: | Эвлэрэл амжилттай болсон | 19 | |||||||
| Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 20 | ||||||||
| Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 21 | ||||||||
| Үлдэгдэл | 22 | ||||||||
| Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг/24+25+27/ | 23 | 8 | 8 | ||||||
| Үүнээс: | Эвлэрэл амжилттай болсон | 24 | 3 | 3 | |||||
| Эвлэрэл амжилтгүй болсон | 25 | 5 | 5 | ||||||
| Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан | 26 | 3 | 3 | ||||||
| Үлдэгдэл | 27 | ||||||||
| Эвлэрүүлэн зуучлагчийг татгалзан гаргасан | 28 | ||||||||
| Нэг ажиллагаанд 2 ба түүнээс дээш эвлэрүүлэн зуучлагч оролцсон | 29 | ||||||||
| 2 ба түүнээс дээш уулзалтаар эвлэрүүлэн зуучлал амжилттай болсон | 30 | 2 | 5 | 7 | |||||
| Тайлангийн эцсийн үлдэгдэл /17+22+27/ | 31 | 10 | 2 | 12 | |||||
| Нийт УТХураамж/Төгрөг/ | 32 | 2,537,533 | 1,080,000 | 3,617,533 | |||||
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРӨӨС 2024 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДӨР /БҮТЭН ЖИЛ, ХАГАС ЖИЛ/ НЭГДСЭН МЭДЭЭ
Төсөөтэй мэдээлэл:
-
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2025 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ
-
Шүүхэд нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт, хэрэг хүлээн авах, шүүгчид хуваарилах журам
-
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИЙН 2022 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ
-
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Сум дундын шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчийн 2022 оны эхний хагас жилийн мэдээ
-
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Сум дундын шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах хэсгийн 2017 оны эхний хагас жилийн тайлан мэдээ /2016.12.21-2017.06.30/