| № | Шүүгчийн нэр | Хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл | Хүлээн авахаас | Прокурорт буцаасан эрүүгийн хэрэг+ шилжүүлсэн хэрэг /нийт/ | Буцаасан зөрчил /нийт/ |
Үлдэгдэл хэрэг, нэхэмжлэл /нийт/ | Түдгэлзүүлсэн хэргийн тоо /нийт/ | Нийт ХХША | Хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тоо | Хянан шийдвэрлэсэн нийт хэргийн тоо /2024.12.21-2025.01.31/ | Хугацаа хэтэрсэн хэрэг | |||||||||||||
| Эрүү хэрэг | Хэрэг+нэхэмжлэл | Зөрчил | Нийт | Эрүү | Иргэн | Зөрчил | Эрүү | Иргэн | Эрүү | Иргэн | Зөрчил | Нийт | Эрүү | Иргэн | Зөрчил | Нийт | ||||||||
| 1 | Г.Сарантуяа | 6 | 7 | 13 | 1-буц | 2 | 17 | 1 | 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 14 | 23 | |||||||
| 2 | Г.Дэлгэрсайхан | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 9 | 32 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 28 | |||||
| 3 | Г.Алгирмаа | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 18 | 5 | 28 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 11 | 26 | |||||
| Нийт | 4 | 17 | 17 | 38 | 4+1 буц | 3 | 12 | 51 | 1 | 2 | 16 | 82 | 9 | 4 | 18 | 31 | 17 | 21 | 39 | 77 | ||||
| Урьд оны үлдэгдэл+шинээр хүлээн авсан нэхэмжлэл+шилжиж ирсэн хэрэг 54+42=96 | ||||||||||||||||||||||||
| Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан нийт=8 | ||||||||||||||||||||||||
| Зөрчлийн хэрэг шинээр хүлээн авсан нийт 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Нийт хүлээн авсан эрүүгийн хэрэг 27+8=35 | ||||||||||||||||||||||||
[code][/code]